*SHORT | SS | MS | LS | XLS | XXLS | XXXLS | ||
Обхват груди, см | 109 | 117 | 124,5 | 132 | 140 | 147 | ||
Длина шагового шва, cм | 82,5 | 87,5 | 90 | 93 | 95 | 99 | ||
Размер носка Россия/США | 40-41/7-8 | 42-43/9-10 | 43-44/10-11 | 44-45/11-12 | 45-46/12-13 | 45-46/12-13 | ||
**REGULAR | XS | S | M | L | LIS | XL | XXL | XXXL |
Обхват груди, см | 101,5 | 109 | 117 | 124,5 | 124,5 | 132 | 140 | 147 |
Длина шагового шва, cм | 82,5 | 87,5 | 90 | 93 | 93 | 95 | 99 | 101 |
Размер носка Россия/США | 40-41/7-8 | 41-42/8-9 | 43-44/10-11 | 44-45/11-12 | 45-46/12-13 | 45-46/12-13 | 46-47/13-14 | 46-47/13-14 |
***LONG | ML | LL | XLL | |||||
Обхват груди, см | 117 | 124,5 | 132 | |||||
Длина шагового шва, cм | 94 | 96,5 | 99 | |||||
Размер носка Россия/США | 43-44/10-11 | 44-45/11-12 | 45-46/12-13 | |||||
****KING | SK | MK | LK | XLK | ||||
Обхват груди, см | 122 | 129,5 | 137 | 145 | ||||
Длина шагового шва, cм | 87,5 | 90 | 93 | 95 | ||||
Размер носка Россия/США | 41-42/8-9 | 43-44/10-11 | 44-45/11-12 | 45-46/12-13 | |
*Short - низкий рост
**Long - высокий рост
***Regular - стандартное телосложение
****King - вейдерсы увеличенного объема